-겨울 난방에 꼭 필요한 가스보일러
*길고 추운 겨울 월동 준비 단단히 하셨나요! 잘돌아가는듯 하다가 가끔씩 속을 썩이는 가스 보일러 고장 뿐만아니라, 오래된 보일러는 연료비도 많이 들죠! 비용이 좀들기도 하지만 오래된 보일러는 새로 교체해주는 것이 좋습니다.
하향식보일러 | 용량 | R322(일반형) | R331(고급형) | R531(고급형) | RC34콘덴싱 | RC54콘덴싱 |
20평이하 | 10,000KCAL/H | 410,000 | ||||
26형이하 | 13,000KCAL/H | 430,000 | 450,000 | 530,000 | 600,000 | 660,000 |
32평이하 | 16,000KCAL/H | 460,000 | 470,000 | 550,000 | 620,000 | 690,000 |
40평이하 | 20,000KCAL/H | 500,000 | 510,000 | 580,000 | 670,000 | 720,000 |
50평이하 | 25,000KCAL/H | 550,000 | 570,000 | 620,000 | 740,000 | 800,000 |
*(필독)*
제품가격은 서류접수비/기본설치비포함가격+기존제품 회수조건.
-추가비용발생-
분배기 교체 / 후렉시볼교체 / 연도연장 / 코아작업 / 배관연장 등
-상향식보일러 설치 5만추가/ 공동배기구 2만추가(카드/현금영수증/계산서 부가세별도
하향식(평수) | 용량 (Kcal/h) | (일반형)프로 | (일반형)톡(TOK) | (고급형)스마트톡 | 콘덴싱스탠다드 | 콘덴싱톡 | 콘덴싱스마트톡 |
26평 | 13,000 | 38만원 | 42만원 | 48만원 | |||
32평 | 16.000 | 40만원 | 44만원 | 50만원 | 62만워 | 67만원 | 80만원 |
40평 | 20,000 | 44만원 | 48만원 | 56만원 | 66만원 | 71만원 | 82만원 |
50평 | 25,000 | 55만원 | 63만원 | 70만원 | 77만원 | 90만원 |
*(필독)*
제품가격은 서류접수비/기본설치비포함가격+기존제품 회수조건.
-추가비용발생-
분배기 교체 / 후렉시볼교체 / 연도연장 / 코아작업 / 배관연장 등
-상향식보일러 설치 5만추가/ 공동배기구 2만추가(카드/현금영수증/계산서 부가세별도
하향식(평수) | 용량 (Kcal/h) | (일반형)트윈알파 | (일반형)거꾸로IN | (고급형)거꾸로하이 | 콘덴싱(에코) |
26평형 | 13,000 | 36만원 | 42만원 | 51만원 | |
32평형 | 16,000 | 39만원 | 45만원 | 53만원 | 54만원 |
40평형 | 20,000 | 42만원 | 49만원 | 56만원 | 57만원 |
50평형 | 25,000 | 48만원 | 52만원 | 60만원 | 62만원 |
*(필독)*
제품가격은 서류접수비/기본설치비포함가격+기존제품 회수조건.
-추가비용발생-
분배기 교체 / 후렉시볼교체 / 연도연장 / 코아작업 / 배관연장 등
-상향식보일러 설치 5만추가/ 공동배기구 2만추가(카드/현금영수증/계산서 부가세별도
하향식(평수) | 용량(Kcal/h) | (일반형)S-LINE스파+ | (고급형)S-LINE스파N | 콘덴싱(S-LINE) | 콘덴싱(S-LINE) |
26평 | 13,000 | 35만원 | 37만원 | ||
32평 | 16,000 | 37만원 | 39만원 | 55만원 | |
40평 | 20,000 | 41만원 | 42만원 | 57만원 | 81만원 |
50평 | 25,000 | 46만원 | 47만원 | 61만웡 | 87만원 |
*(필독)*
제품가격은 서류접수비/기본설치비포함가격+기존제품 회수조건.
-추가비용발생-
분배기 교체 / 후렉시볼교체 / 연도연장 / 코아작업 / 배관연장 등
-상향식보일러 설치 5만추가/ 공동배기구 2만추가(카드/현금영수증/계산서 부가세별도